| Route | Makruzz | Green Ocean | Nautika / Others |
|---|---|---|---|
| Port Blair → Havelock | 06:00 AM, 11:00 AM & 02:00 PM | 08:30 AM, 01:00 PM | 07:30 AM |
| Havelock → Port Blair | 08:00 AM, 02:00 PM & 04:00 PM | 10:00 AM, 03:00 PM | 02:30 PM |
| Port Blair → Neil Island | 07:00 AM, 01:00 PM | 09:00 AM | — |
| Neil Island → Port Blair | 10:00 AM, 04:00 PM | 01:30 PM | — |
| Havelock → Neil Island | 11:00 AM | 02:00 PM | — |
| Neil Island → Havelock | 08:30 AM | 12:30 PM | — |
⚠️ *Note: Timings are indicative and can vary with weather, season, and ferry operator schedules. Always reconfirm 24 hours before travel.*
Andamans Tour your travel partner to cater all your travel needs and gets you the best deals for Andaman.
MR. RAMAKRISHNAN
(Owner/Founder)
✆ +91 7063907270
✆ +91 9531891118
Copyright © 2025 Andamans Tour All rights reserved | Development by DigitalGulab